Autoclaves du laboratoire BSL3 et BSL4 de portes de charnière avec la chambre SS316
Caractéristiques
La conception de l'autoclave à vapeur offre l'excellente représentation pour la stérilisation des matériaux de laboratoire.
Simplicité et efficacité :
la chambre a une veste qui communique directement avec la chambre. Cette conception est très utile quand la vapeur est directement fournie à partir de l'usine ou de la chaudière électrique, de sorte que la veste soit utilisée comme séparateur de condensation. Le contrôle de vapeur est effectué par une valve "Marche/Arrêt" qui offre également la bonne distribution de la température, dans +/- 1 ºC.
Construction sûre et fiable :
la chambre est fabriquée à partir de l'acier inoxydable de haute qualité d'AISI 316L, offrant une plus grande résistance de fatigue. La chambre est scellée avec une garniture de silicone située dans un canal fraisé qui n'exige aucune lubrification. Cette conception prolonge la vie utile de l'unité et garantit l'opération avec un taux inférieur d'interruption. L'équipement et les tuyaux sont également construits de l'acier inoxydable avec la soudure orbitale. Des ports de validation sont également inclus de même que le cachetage de zone, séparant effectivement la zone technique (ou contenu) de la zone stérile. La veste et le revêtement de chambre sur la porte et l'avant sont faits à partir de l'acier inoxydable d'AISI 304. Les tuyaux de processus sont thermiquement isolés et aussi plaqué avec l'acier inoxydable ou l'aluminium.
Facile à utiliser :
Le système de contrôle standard comporte un PLC relié à un terminal d'écran tactile. Un mini enregistreur et une imprimante de papier d'encre accomplissent le contrôle de MicroSter, la surveillance et le système d'enregistrement.
Paramètres
Modèle | Taille de chambre | Taille globale | Vapeur | L'eau | Puissance |
W*H*D millimètre | W*H*D millimètre | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MDL-0.24 | 600*600*670 | 1500*1800*1010 | 20 | 230 | 2 |
MDL-0.36 | 600*600*1000 | 1500*1800*1340 | 25 | 240 | 2 |
MDL-0.6 | 610*910*1170 | 1500*1900*1510 | 30 | 260 | 3 |
MDL-0.8 | 610*910*1450 | 1500*1900*1790 | 35 | 280 | 3 |
MDL-1.0 | 680*1180*1250 | 1600*2000*1590 | 40 | 300 | 4 |
MDL-1.2 | 680*1180*1500 | 1600*2000*1840 | 45 | 320 | 4 |
MDL-1.5 | 680*1180*1870 | 1600*2000*2210 | 50 | 350 | 4,5 |
MDL-2.0 | 1000*1200*1700 | 2000*2000*2040 | 60 | 400 | 4,5 |
MDL-3.0 | 1000*1500*2000 | 2000*2200*2340 | 90 | 500 | 5 |
MDL-4.0 | 1000*1500*2670 | 2000*2200*3010 | 120 | 600 | 6 |
MDL-5.0 | 1000*1500*3340 | 2000*2200*3680 | 150 | 700 | 8 |
MDL-6.0 | 1000*1500*4000 | 2000*2200*4340 | 180 | 800 | 8 |
MDL-8.0 | 1000*1500*5340 | 2000*2200*5680 | 240 | 1000 | 12 |
Vidéo de montre